
| Baubeginn | 1996 | ![]()  | 
| Baugrösse | H0 | |
| Fabrikat | Märklin | |
| Anlagenhöhe | 85 cm | |
| Anlagengrösse | 4,20 x 2,50 m | |
| Anlagenform | E | |
| Aufbau | 4 Ebenen | |
| Landschaft | Hügelland | |
| Bauweise | Offener Rahmen | |
| Rasterbauweise | 0,50 x 0,50 qm | |
| Gleislänge | ca. 110 lfdm. | |
| Schotterbett | Merkur | |
| Weichen | 45 Stück | |
| Signale | 145 Stück | |
| System | Märklin-Digital | |
| Steuerung | Soft-Lok über PC | |
| Schattenbahnhof | 2 Stück | |
| Nutzlängen | im SB 250 cm
 im Bhf. 200 cm  | 
|
| Besonderheiten | Geräusche:
 Dampf und Diesel Selbstgesprochene Ansagen: (siehe Videos Lokwechsel und Scheinanfahrt) Lichteffekte: Strasse ,BW,Burg, Bhf. und Häuser Rauch: Häuser,Grillplatz, Fabrikschornstein und alle Dampfloks Bewegte Figuren: über 15 E-Motion Figuren von Viessmann   | 



